top of page
Week 3
DPC Heathlands Black
Toronto, ON, Canada
John Reigns Supreme at DPC Heathlands Black!
A thrilling round at DPC Heathlands Black in Toronto saw John deliver a stellar 70, taking home the victory with four birdies and 12 greens in regulation. Wayne unleashed the biggest bomb of the day, smashing a 309-yard drive, while Todd and Phons showcased pinpoint accuracy, leading the field with 10 fairways hit. Richard also put up a strong fight with a 73, while Phil kept it exciting with three birdies en route to a 74. The course demanded precision, power, and patience, and these golfers put on a show under perfect Ontario skies!
Player | Birdies | Eagles | Longest Drive | Average Drive | GiR | Fairways Hit | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John | 4 | 0 | 307 | 281 | 12 | 9 | 70 |
Richard | 2 | 0 | 296 | 296 | 12 | 1 | 73 |
Phil | 3 | 0 | 247 | 226 | 8 | 8 | 74 |
Todd | 3 | 0 | 255 | 236 | 8 | 10 | 75 |
Wayne | 1 | 0 | 309 | 273 | 11 | 6 | 77 |
Nick | 0 | 0 | 255 | 239 | 6 | 7 | 77 |
Owen | 2 | 0 | 258 | 234 | 5 | 6 | 77 |
Ted | 2 | 0 | 234 | 212 | 6 | 6 | 78 |
Victor | 1 | 0 | 262 | 250 | 3 | 7 | 79 |
Tyler | 1 | 0 | 268 | 254 | 6 | 5 | 79 |
Ed W | 1 | 0 | 302 | 285 | 6 | 3 | 81 |
Matt | 2 | 0 | 274 | 268 | 8 | 2 | 81 |
Tim | 1 | 0 | 255 | 224 | 5 | 4 | 82 |
Reid | 0 | 0 | 269 | 243 | 5 | 5 | 82 |
Eric | 0 | 0 | 256 | 245 | 5 | 7 | 83 |
Vince | 2 | 0 | 274 | 250 | 5 | 7 | 84 |
Brad | 0 | 0 | 285 | 259 | 3 | 4 | 85 |
Carlos | 0 | 0 | 250 | 236 | 4 | 2 | 85 |
Tariq | 1 | 0 | 266 | 237 | 4 | 8 | 86 |
Chris | 0 | 0 | 238 | 227 | 3 | 2 | 87 |
Steven | 2 | 0 | 240 | 198 | 4 | 5 | 88 |
Richie | 0 | 0 | 188 | 166 | 5 | 2 | 89 |
Ryan A | 1 | 0 | 180 | 155 | 2 | 7 | 90 |
Ed G | 1 | 0 | 204 | 176 | 4 | 3 | 93 |
Devan | 1 | 0 | 140 | 131 | 3 | 4 | 93 |
Brendan | 0 | 0 | 198 | 177 | 2 | 3 | 93 |
Phons | 0 | 0 | 199 | 180 | 3 | 10 | 95 |
Jean Luc | 0 | 0 | 181 | 135 | 3 | 7 | 95 |
Julian | 0 | 0 | 224 | 202 | 1 | 2 | 96 |
Ryan T | 0 | 0 | 152 | 150 | 2 | 6 | 98 |
Mark | 0 | 0 | 201 | 145 | 1 | 6 | 101 |
Corey | 0 | 0 | 220 | 213 | 0 | 4 | 105 |
bottom of page